Galería
Minimizar
Maximizar
Minimizar
Maximizar
Minimizar
Maximizar
Minimizar
Maximizar| Destino | Research vessel |
| Propiedad | Russian Federation |
| Bandera | Russia |
| Señal de llamada | UABD |
| Clase | KM(*) L1[1] special purpose ship
|
| Número de identificación | Register 750063; IMO 7406124 |
| País y año de construcción | Finland, 1976 |
| Capacidad total, t | 1275 |
| Desplazamiento, t | 1671 |
| Longitud máxima, m | 68,8 |
| Anchura, m | 12,4 |
| Calado máximo, m | 4,2 |
| Altura de borda, m | 6,02 |
| Velocidad máxima, nudos | 13,5 |
| Tripulación/pasajeros | 34/26 |
| Motores y generadores | Diesel - 1, capacity - 1472 kW, Type: DEUTZ RBV6М358;
|
| Reservas de combustible/agua | 300 (fuel supplies with 90%) /180 (water supplies with 90%) |
| Autonomía | 30 days |
Minimizar
Maximizar| Dispositivos de carga: | |
Rotary crane beam for main cable winch Rotary crane beam for small cable winch |
Minimizar
MaximizarEcho sounder ELAC NBS ico;
Deep sea echo sounder ELAC-ENIF;
Circular view sonar ELAC SUPER LODAR I lkx
|
Minimizar
Maximizar
Minimizar
Maximizar