Договор оказания услуг в рамках гранта РНФ(2024). Приложение к договору(2024).
Утверждено В.П. Шевченко (ссылка на pdf с печатью)
№ п/п | Наименование услуги, предоставляемой объектом инфраструктуры в целях реализации проекта РНФ | Значение нормативных затрат, руб. | Количество судо-суток | Количество человек | Коэффициент участия в рейсе* | Цена (руб.) | НДС 20% (руб.) | Стоимость (руб.) | |
Единица измерения - 1 судо-сутки | Единица измерения - 1 человеко-сутки | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1.1 | Услуги по обеспечению проведения научных исследований, а также экспериментальных разработок на базе ОИ1 | 1 959 008,25 | - | - | |||||
1.2 | Услуги по обеспечению проведения научных исследований, а также экспериментальных разработок на базе ОИ2 | 1 344 577,38 | - | - | |||||
1.3 | Услуги по обеспечению социально-бытовых и производственных условий пребывания на ОИ участников гранта РНФ | - | 1954,00 | - | |||||
Итого | - | 1954,00 | - | - | - |
1 ПС «Академик Сергей Вавилов» , НИС «Академик Мстислав Келдыш», ПС «Академик Иоффе».
2 НИС «Академик Борис Петров», НИС «Академик Николай Страхов»
*Коэффициент участия в рейсе — отношение количества времени использования ОИ в экспедиции для целей выполнения гранта РНФ к общей продолжительности рейса. Время использования ОИ включает время, необходимое для производства забортных работ и время перемещения ОИ в район производства работ, совершаемых в целях реализации проекта РНФ.
Договор оказания услуг в рамках гранта РНФ(2023). Приложение к договору(2023).
Утверждено А.В. Соков (ссылка на pdf с печатью)
№ п/п | Наименование услуги, предоставляемой объектом инфраструктуры в целях реализации проекта РНФ | Значение нормативных затрат, руб. | Количество судо-суток | Количество человек | Коэффициент участия в рейсе* | Цена (руб.) | НДС 20% (руб.) | Стоимость (руб.) | |
Единица измерения - 1 судо-сутки | Единица измерения - 1 человеко-сутки | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1.1 | Услуги по обеспечению проведения научных исследований, а также экспериментальных разработок на базе ОИ1 | 1 959 008,25 | - | - | |||||
1.2 | Услуги по обеспечению проведения научных исследований, а также экспериментальных разработок на базе ОИ2 | 1 344 577,38 | - | - | |||||
1.3 | Услуги по обеспечению социально-бытовых и производственных условий пребывания на ОИ участников гранта РНФ | - | 1942,00 | - | |||||
Итого | - | 1942,00 | - | - | - |
1 ПС «Академик Сергей Вавилов» , НИС «Академик Мстислав Келдыш», ПС «Академик Иоффе».
2 НИС «Академик Борис Петров», НИС «Академик Николай Страхов»
*Коэффициент участия в рейсе — отношение количества времени использования ОИ в экспедиции для целей выполнения гранта РНФ к общей продолжительности рейса. Время использования ОИ включает время, необходимое для производства забортных работ и время перемещения ОИ в район производства работ, совершаемых в целях реализации проекта РНФ.
Договор оказания услуг в рамках гранта РНФ(2022). Приложение к договору(2022).
Перечень типовых услуг, оказываемых на базе объекта научной инфраструктуры в рамках обеспечения проведения научных исследований, а также экспериментальных разработок в 2022-2024 годах по мероприятию «Проведение исследований на базе существующей научной инфраструктуры мирового уровня»
Утверждено А.В. Соков (ссылка на pdf с печатью)
№ п/п | Наименование услуги, предоставляемой объектом инфраструктуры в целях реализации проекта РНФ | Значение нормативных затрат, руб. | Количество судо-суток | Количество человек | Коэффициент участия в рейсе* | Цена (руб.) | НДС 20% (руб.) | Стоимость (руб.) | |
Единица измерения - 1 судо-сутки | Единица измерения - 1 человеко-сутки | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1.1 | Услуги по обеспечению проведения научных исследований, а также экспериментальных разработок на базе ОИ1 | 1934563,20 | - | - | |||||
1.2 | Услуги по обеспечению проведения научных исследований, а также экспериментальных разработок на базе ОИ2 | 1325689,25 | - | - | |||||
1.3 | Услуги по обеспечению социально-бытовых и производственных условий пребывания на ОИ участников гранта РНФ | - | 1942,00 | - | |||||
Итого | - | 1942,00 | - | - | - |
1 ПС «Академик Сергей Вавилов» , НИС «Академик Мстислав Келдыш», ПС «Академик Иоффе».
2 НИС «Академик Борис Петров», НИС «Академик Николай Страхов»
*Коэффициент участия в рейсе — отношение количества времени использования ОИ в экспедиции для целей выполнения гранта РНФ к общей продолжительности рейса. Время использования ОИ включает время, необходимое для производства забортных работ и время перемещения ОИ в район производства работ, совершаемых в целях реализации проекта РНФ.
Договор оказания услуг в рамках гранта РНФ(2021). Приложение к договору(2021).
Перечень типовых услуг, оказываемых на базе объекта научной инфраструктуры НИС «Академик Сергей Вавилов»1 в рамках проведения фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в 2021-2024 годах по мероприятию «Проведение исследований на базе существующей научной инфраструктуры мирового уровня»
Утверждено А.В. Соков (ссылка на pdf с печатью)
№ п/п | Наименование услуги, предоставляемой объектом инфраструктуры в целях реализации проекта РНФ | Значение нормативных затрат, руб. | Количество судо-суток | Количество человек | Коэффициент участия в рейсе* | Цена (руб.) | НДС 20% (руб.) | Стоимость (руб.) | |
Единица измерения - 1 судо-сутки | Единица измерения - 1 человеко-сутки | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1.1 | Услуги по обеспечению проведения фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований на базе ОИ1 | 1414945,98 | - | - | |||||
1.2 | Услуги по обеспечению проведения фундаментальных научных исследований на базе ОИ2 | 875230,16 | |||||||
1.3 | Услуги по обеспечению социально-бытовых и производственных условий пребывания на ОИ участников гранта РНФ | - | 1218,00 | - |
1 ПС «Академик Сергей Вавилов» , НИС «Академик Мстислав Келдыш», ПС «Академик Иоффе».
2 НИС «Академик Борис Петров», НИС «Академик Николай Страхов»
*Коэффициент участия в рейсе — отношение количества времени использования ОИ в экспедиции для целей выполнения гранта РНФ к общей продолжительности рейса. Время использования ОИ включает время, необходимое для производства забортных работ и время перемещения ОИ в район производства работ, совершаемых в целях реализации проекта РНФ.