Galería
Minimizar
Maximizar
Minimizar
Maximizar
Minimizar
Maximizar
Minimizar
Maximizar| Destino | Research vessel |
| Propiedad | Russian Federation |
| Bandera | Russia |
| Señal de llamada | UFPP |
| Clase | KM(*) L2[1] special purpose ship
|
| Número de identificación | Register 860418; IMO 8822650 |
| País y año de construcción | USSR, 1987 |
| Capacidad total, t | 747 |
| Desplazamiento, t | 1157 |
| Longitud máxima, m | 55,76 |
| Anchura, m | 9,49 |
| Calado máximo, m | 4,22 |
| Altura de borda, m | 5,16 |
| Velocidad máxima, nudos | 12,2 |
| Tripulación/pasajeros | 28/17 |
| Motores y generadores | Main Engine, Diesel – 1 pcs, Propulsion - 736 kW; Type: 6NVD 48A-2U
|
| Reservas de combustible/agua | 149/110 |
| Autonomía | fuel - 32 days; provision - 52 days; water 35 days |
Minimizar
Maximizar| Dispositivos de carga: | |
|
Minimizar
Maximizar
|
Minimizar
Maximizar
Minimizar
Maximizar