barco de investigación
«AKADEMIK BORIS PETROV»
desplazamiento 2700 t
longitud 73.06 m
Destino | Research vessel |
Bandera | Russia |
Señal de llamada | UDVX |
Clase | КМ (*) L1 [I] AUT2 Special Purpose ship
|
Número de identificación | IMO 8211150 |
País y año de construcción | Finland, 1984 |
Capacidad total, t | 2318 |
Capacidad neta, t | 695 |
Desplazamiento, t | 2700 |
Longitud máxima, m | 73,06 |
Anchura, m | 14,7 |
Calado máximo, m | 4,5 |
Altura de borda, m | 7,3 |
Velocidad máxima, nudos | 13,5/10,5 |
Tripulación/pasajeros | 32/42 |
Motores y generadores | Main Engine: Diesel – 1 pcs.; Pilstik,Type: 6ЧН 40/46 OM4; Capacity– 2576 kW; 520 rpm
Secondary Engine: Diesel generator – 3 pcs; Type: D 2840 LE МАN; Capacity: 320 kW; 1500 rpm. Generator Type: SREE 508 – 60; Capacity: 289 kW; 50 Hz; Voltage: 400 V
Emergency Diesel Generator: Type: 7D6Г; Capacity: 110 kW; 1 500 rpm, Generator Type: ДГФА; Capacity: 100 kW.
|
Aparatos de gobierno | Steering engine
Electrohydraulic, Wartsila DC 100/35 E; two electric engines х 7.2 kW; 380 V; 50 Hz
Bow Thruster, Type: СТО 4 – 2LIPS; Capacity: 190 kW; 380 V; 50 Hz
Shaft Generator:
Type: 3SBEV-407-4; Capacity: - 500 kW; 400 V; 50 Hz
|
Red eléctrica del barco | Power 380 V, 50 Hz Stabilizing network 220 V, 50 Hz, no-break system 220 V for laboratories and echo-sounder |
Reservas de combustible/agua | Fuel 450/ Water supply 200 |
Consumo de combustible | Fuel consumption cruising speed 8.8 mt/day, 1.5 mt/day in the port (in summer), 3 mt/day in winter |
Productividad de destiladores | Desalter output freshwater generator AQUA Blue; Type – Blue C 100 HWS – FS. Desalter output - 17 t/day |
Separadores de purificación | SAREX 25VGS/OCA: 5 mt/hour
|
Incinerador | OG 200 GOLAR. Garbage Incineration, Capacity: 50 – 80 kg; Oil Waste Incineration: 8 – 20 l/hour (depending on injector) |
Dispositivos de carga: | |
Crane (carrying capacity 3.5 t)
| |
Equipos de navegación: | |
| |
Equipos de radio: | |
Satellite communication station «SAILOR Inmarsat FBB-250»
| |
Cabrias científicas: | |
|
Locales científicos: | |
| |
Camarotes: | |
|
|