Galería
Minimizar
Maximizar
Minimizar
Maximizar
Minimizar
Maximizar
Minimizar
Maximizar| Destino | Research vessel |
| Propiedad | Russian Federation |
| Bandera | Russia |
| Señal de llamada | UBWR |
| Clase | KM(*) L1[1] AUT2 special purpose ship
|
| Número de identificación | Register 830075; IMO 8211162 |
| País y año de construcción | Finland, 1984 |
| Capacidad total, t | 2318 |
| Desplazamiento, t | 2712 |
| Longitud máxima, m | 75,5 |
| Anchura, m | 14,7 |
| Calado máximo, m | 4,5 |
| Altura de borda, m | 7,3 |
| Velocidad máxima, nudos | 12 |
| Tripulación/pasajeros | 32/42 |
| Motores y generadores | Number and Capacity 1*2576 kW; Type 6ЧН 40/46 ОМ4
|
| Reservas de combustible/agua | 460/150 |
| Autonomía | 60 days |
Minimizar
Maximizar| Dispositivos de carga: | |
|
Minimizar
MaximizarHigh pressure compressor Poseidon
|
Minimizar
Maximizar
Minimizar
Maximizar